进口品牌
                                              • 德国欧皮特

                                              • 美国盖茨

                                              • 德国BRECO

                                              • 日本阪东

                                              • 日本三星

                                              • 日本霓达

                                              • 进口品牌

                                              • 德国马牌

                                              • 瑞士哈伯斯特

                                              • 德国西格林

                                              • 日本优倪塔

                                              • 意大利麦高迪

                                              DXL型号

                                              规格 节线长mm 齿数 规格 节线长mm 齿数
                                              120DXL 304.8 60 212DXL 538.48 106
                                              140DXL 355.6 70 216DXL 548.64 108
                                              150DXL 381 75 218DXL 553.72 109
                                              152DXL 386.08 76 220DXL 558.8 110
                                              154DXL 391.16 77 228DXL 579.12 114
                                              156DXL 396.24 78 230DXL 584.2 115
                                              158DXL 401.32 79 234DXL 594.36 117
                                              160DXL 406.4 80 236DXL 599.44 118
                                              162DXL 411.48 81 240DXL 609.6 120
                                              164DXL 416.56 82 250DXL 635 125
                                              166DXL 421.64 83 254DXL 645.16 127
                                              168DXL 426.72 84 260DXL 660.4 130
                                              170DXL 431.8 85 270DXL 685.8 135
                                              172DXL 436.88 86 276DXL 701.04 138
                                              174DXL 441.96 87 280DXL 711.2 140
                                              176DXL 447.04 88 282DXL 716.28 141
                                              178DXL 452.12 89 290DXL 736.6 145
                                              180DXL 457.2 90 300DXL 762 150
                                              182DXL 462.28 91 310DXL 787.4 155
                                              184DXL 467.36 92 314DXL 797.56 157
                                              186DXL 472.44 93 320DXL 812.8 160
                                              188DXL 477.52 94 330DXL 838.2 165
                                              190DXL 482.6 95 332DXL 843.28 166
                                              192DXL 487.68 96 340DXL 863.6 170
                                              194DXL 492.76 97 348DXL 883.92 174
                                              196DXL 497.84 98 352DXL 894.08 176
                                              198DXL 502.92 99 360DXL 914.4 180
                                              200DXL 508 100 376DXL 955.04 188
                                              202DXL 513.08 101 384DXL 975.36 192
                                              204DXL 518.16 102 390DXL 990.6 195
                                              206DXL 523.24 103 490DXL 1244.6 245
                                              210DXL 533.4 105      
                                              天下彩票