进口品牌
                                              • 德国欧皮特

                                              • 美国盖茨

                                              • 德国BRECO

                                              • 日本阪东

                                              • 日本三星

                                              • 日本霓达

                                              • 进口品牌

                                              • 德国马牌

                                              • 瑞士哈伯斯特

                                              • 德国西格林

                                              • 日本优倪塔

                                              • 意大利麦高迪

                                              H型号

                                              规格 节线长mm 齿数 规格 节线长mm 齿数
                                              205H 520.7 41 540H 1371.6 108
                                              210H 533.4 42 555H 1409.7 111
                                              220H 558.8 44 560H 1422.4 112
                                              225H 571.5 45 565H 1435.1 113
                                              230H 584.2 46 570H 1447.8 114
                                              240H 609.6 48 580H 1473.2 116
                                              245H 622.3 49 585H 1485.9 117
                                              255H 647.7 51 600H 1524 120
                                              270H 685.8 54 605H 1536.7 121
                                              280H 711.2 56 615H 1562.1 123
                                              300H 762 60 625H 1587.5 125
                                              305H 774.7 61 630H 1600.2 126
                                              310H 787.4 62 640H 1625.6 128
                                              315H 800.1 63 645H 1638.3 129
                                              320H 812.8 64 650H 1651 130
                                              325H 825.5 65 655H 1663.7 131
                                              330H 838.2 66 660H 1676.4 132
                                              335H 850.9 67 680H 1727.2 136
                                              340H 863.6 68 700H 1778 140
                                              350H 889 70 720H 1828.8 144
                                              360H 914.4 72 730H 1854.2 146
                                              370H 939.8 74 750H 1905 150
                                              375H 952.5 75 770H 1955.8 154
                                              390H 990.6 78 775H 1968.5 155
                                              395H 1003.3 79 800H 2032 160
                                              400H 1016 80 810H 2057.4 162
                                              410H 1016 80 820H 2082.8 164
                                              415H 1054.1 83 840H 2133.6 168
                                              420H 1066.8 84 850H 2159 170
                                              430H 1092.2 86 860H 2184.4 172
                                              440H 1117.6 88 880H 2235.2 176
                                              445H 1130.3 89 885H 2247.9 177
                                              450H 1143 90 900H 2286 180
                                              465H 1181.1 93 950H 2413 190
                                              480H 1219.2 96 960H 2438.4 192
                                              485H 1231.9 97 1000H 2540 200
                                              490H 1244.6 98 1020H 2590.8 204
                                              495H 1257.3 99 1040H 2641.6 208
                                              510H 1295.4 102 1100H 2794 220
                                              520H 1320.8 104 1120H 2844.8 224
                                              525H 1333.5 105 1130H 2870.2 226
                                              530H 1346.2 106 1140H 2895.6 228
                                              天下彩票